Места, куда я бы вернулся
Только то, где был сам. Цифры — мои наблюдения в дни поездок, не справочные данные.
| Место | Когда ездил | Вода | Видимость | Заметка |
|---|---|---|---|---|
| Дахаб, Египет | октябрь | +26 | 25–30 м | Риф начинается в пяти метрах от берега. Ветрено. |
| Марса-Алам, Египет | май | +25 | 20 м | Черепахи в бухте Абу-Даббаб почти гарантированы. |
| Каш, Турция | сентябрь | +27 | 30 м | Рыбы меньше, зато амфоры и скальный рельеф. |
| Тарханкут, Крым | август | +23 | 10–15 м | Гроты и чистая вода, вход по камням — нужны боты. |
| Ладожские шхеры | июль | +17 | 3–5 м | Холодно и темно, но гранитные стены под водой впечатляют. |
| Белое море, Чупа | июль | +12 | 6–8 м | Только в гидрокостюме 7 мм. Звёзды, актинии, ламинария. |
Как я выбираю время
Смотрю не на температуру воздуха, а на ветер и волну: при волне выше полуметра видимость у берега падает вдвое, а входить и выходить по камням становится опасно. Утро почти всегда спокойнее дня.